www.blau-weiss-buessleben.de

zurück

Heimtabelle der D1-Junioren - Kreisoberliga / Staffel 2 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Blau-Weiß Büßleben   9   8   1   0   82 : 7  75   25  
 2.  (2.)    An der Lache Erfurt   9   8   0   1   54 : 14  40   24  
 3.  (3.)    FC Turbine Erfurt II   9   7   2   0   57 : 9  48   23  
 4.  (4.)    Einheit Melchendorf   9   7   0   2   49 : 17  32   21  
 5.  (5.)    Blau-Weiß 52 Erfurt   9   6   1   2   52 : 30  22   19  
 6.  (7.)    ESV Lok Erfurt II   9   3   1   5   28 : 40  -12   10  
 7.  (6.)    Empor Erfurt II   9   3   1   5   32 : 45  -13   10  
 8.  (8.)    FC Erfurt Nord II   9   3   0   6   25 : 61  -36   9  
 9.  (10.)    Grün-Weiß Erfurt   9   1   1   7   32 : 60  -28   4  
 10.  (9.)    Union Erfurt II   9   1   0   8   20 : 70  -50   3  

Unsere Sponsoren:


Information

... lade Modul ...





+++ zum FAN-Shop +++


FAN-Shop des SV Blau-Weiß Büßleben 04 e.V.

Spielstätte

Zum Jägerstein 18
99098 Erfurt-Büßleben
Anfahrt zum Stadion »