ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Mi, 28.08. 18:30 | ESV Lok I | vs. | Büßleben | 7 : 1 | |||
2. | Fr, 06.09. 18:30 | Büßleben | vs. | FC Borntal | 1 : 2 | |||
3. | Sa, 23.11. 10:00 | Alach I | vs. | Büßleben | 2 : 2 | |||
4. | So, 22.09. 00:00 | Spielfrei | Büßleben | - : - | ||||
5. | So, 29.09. 11:00 | Stotternheim | vs. | Büßleben | 1 : 1 | |||
6. | Do, 03.10. 11:00 | Büßleben | vs. | Vieselbach | 0 : 7 | |||
7. | Sa, 26.10. 11:00 | GW Erfurt | vs. | Büßleben | 1 : 3 | |||
8. | So, 03.11. 11:30 | Kölleda I | vs. | Büßleben | 2 : 0 | |||
9. | Sa, 09.11. 11:00 | Büßleben | vs. | Walschleben | ausgef. | |||
10. | Sa, 16.11. 13:00 | Büßleben | vs. | ESV Lok I | ausgef. | |||
11. | So, 08.03. 12:00 | FC Borntal | vs. | Büßleben | - : - | |||
12. | Sa, 14.03. 11:00 | Büßleben | vs. | Alach I | - : - | |||
13. | So, 22.03. 00:00 | Spielfrei | Büßleben | - : - | ||||
14. | Sa, 28.03. 11:00 | Büßleben | vs. | Stotternheim | - : - | |||
15. | Sa, 25.04. 11:00 | Vieselbach | vs. | Büßleben | - : - | |||
16. | So, 10.05. 11:00 | Büßleben | vs. | GW Erfurt | - : - | |||
17. | Sa, 23.05. 12:00 | Büßleben | vs. | Kölleda I | - : - | |||
18. | Sa, 06.06. 11:00 | Walschleben | vs. | Büßleben | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |