www.blau-weiss-buessleben.de

zurück

Tabelle der 1. Männer - Regionalklasse vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SpVgg Eintracht Erfurt   28   18   6   4   82 : 45  37   60  
 2.  (2.)    SV Empor Walschleben   28   18   4   6   62 : 29  33   58  
 3.  (3.)    FC Weißensee 03   28   17   4   7   63 : 41  22   55  
 4.  (4.)    SV 1916 Großrudestedt   28   16   6   6   75 : 59  16   54  
 5.  (5.)    SV Witterda   28   14   7   7   62 : 37  25   49  
 6.  (6.)    SG An der Lache Erfurt   28   13   8   7   50 : 32  18   47  
 7.  (7.)    SV Empor Erfurt   28   10   8   10   57 : 39  18   38  
 8.  (9.)    TSV Kerspleben   28   10   8   10   46 : 54  -8   38  
 9.  (8.)    Sportfreunde Marbach   28   10   7   11   46 : 47  -1   37  
 10.  (10.)    SV Blau-Weiß Büßleben   28   10   4   14   58 : 53  5   34  
 11.  (11.)    FC Erfurt-Nord   28   10   3   15   50 : 57  -7   33  
 12.  (12.)    SG Haßleben/Alperstedt   28   7   6   15   56 : 80  -24   27  
 13.  (13.)    TSV 1912 Kannawurf   28   7   5   16   48 : 67  -19   26  
 14.  (14.)    SG Eckstedt/Schloßvippach   28   6   5   17   51 : 92  -41   23  
 15.  (15.)    FSV 06 Kölleda   28   1   5   22   23 : 97  -74   8  

Unsere Sponsoren:


Information

... lade Modul ...





+++ zum FAN-Shop +++


FAN-Shop des SV Blau-Weiß Büßleben 04 e.V.

Spielstätte

Zum Jägerstein 18
99098 Erfurt-Büßleben
Anfahrt zum Stadion »