Der Spielplan der E1-Junioren - Kreisliga Staffel 1 - SV Blau-Weiß Büßleben I 04 e.V.
ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 05.09. 11:00 | Büßleben I | vs. | Alach I | 7 : 2 | |||
2. | So, 13.09. 10:00 | Hochstedt | vs. | Büßleben I | 4 : 3 | |||
3. | Mi, 16.09. 17:00 | Büßleben I | vs. | Marbach I | 2 : 3 | |||
4. | So, 20.09. 10:30 | GW Erfurt | vs. | Büßleben I | 5 : 3 | |||
5. | Sa, 26.09. 10:00 | Büßleben I | vs. | Lache Erfurt I | 10 : 3 | |||
6. | So, 11.10. 10:00 | Eintracht EF | vs. | Büßleben I | 1 : 14 | |||
7. | So, 08.11. 10:00 | Witterda | vs. | Büßleben I | ausgef. | |||
8. | Sa, 14.11. 11:00 | Büßleben I | vs. | Gispersleben | ausgef. | |||
9. | So, 29.11. 10:00 | Wundersleben II | vs. | Büßleben I | ausgef. | |||
10. | Sa, 05.12. 10:00 | Büßleben I | vs. | Bischleben | ausgef. | |||
11. | So, 07.03. 09:00 | Kerspleben | vs. | Büßleben I | ausgef. | |||
12. | So, 14.03. 10:30 | Alach I | vs. | Büßleben I | ausgef. | |||
13. | Mi, 14.04. 17:00 | Büßleben I | vs. | Hochstedt | - : - | |||
14. | So, 18.04. 09:00 | Marbach I | vs. | Büßleben I | - : - | |||
15. | Mi, 21.04. 17:00 | Büßleben I | vs. | GW Erfurt | - : - | |||
16. | Sa, 24.04. 12:00 | Lache Erfurt I | vs. | Büßleben I | - : - | |||
17. | Sa, 08.05. 10:00 | Büßleben I | vs. | Eintracht EF | - : - | |||
18. | Sa, 15.05. 11:00 | Büßleben I | vs. | Witterda | - : - | |||
19. | So, 30.05. 12:30 | Gispersleben | vs. | Büßleben I | - : - | |||
20. | Sa, 05.06. 11:00 | Büßleben I | vs. | Wundersleben II | - : - | |||
21. | Sa, 19.06. 10:00 | Bischleben | vs. | Büßleben I | - : - | |||
22. | Sa, 26.06. 11:00 | Büßleben I | vs. | Kerspleben | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
_________________________________________________________
E-Junioren - Kreispokal
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 03.10. | 11:00 | Büßleben II | vs. | Gispersleben | 5 : 3 | ||||
So. | 04.10. | 09:00 | Marbach I | vs. | Büßleben I | 4 : 1 | ||||
![]() |
||||||||||
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Freilos | Büßleben I | - : - | ||||||||
Freilos | Büßleben II | - : - | ||||||||