www.blau-weiss-buessleben.de

zurück

Tabelle der D1-Junioren - Kreisoberliga / Staffel 2 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Blau-Weiß Büßleben   18   16   2   0   168 : 14  154   50  
 2.  (2.)    An der Lache Erfurt   18   14   1   3   103 : 38  65   43  
 3.  (3.)    FC Turbine Erfurt II   18   12   3   3   83 : 37  46   39  
 4.  (4.)    Einheit Melchendorf   18   11   3   4   93 : 37  56   36  
 5.  (5.)    Blau-Weiß 52 Erfurt   18   11   1   6   92 : 65  27   34  
 6.  (6.)    Empor Erfurt II   18   6   1   11   60 : 96  -36   19  
 7.  (7.)    FC Erfurt Nord II   18   6   1   11   52 : 108  -56   19  
 8.  (8.)    ESV Lok Erfurt II   18   4   1   13   50 : 100  -50   13  
 9.  (9.)    Union Erfurt II   18   2   0   16   39 : 178  -139   6  
 10.  (10.)    Grün-Weiß Erfurt   18   1   1   16   44 : 111  -67   4  

Unsere Sponsoren:


Information

... lade Modul ...





+++ zum FAN-Shop +++


FAN-Shop des SV Blau-Weiß Büßleben 04 e.V.

Spielstätte

Zum Jägerstein 18
99098 Erfurt-Büßleben
Anfahrt zum Stadion »