www.blau-weiss-buessleben.de

zurück

Tabelle der F1-Junioren - Stadtklasse St. 1 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SG Büßleben/Obernissa   18   17   1   0   74 : 3  71   52  
 2.  (2.)    FC Rot-Weiß Erfurt II   18   13   2   3   81 : 20  61   41  
 3.  (3.)    Borntaler SV Erfurt   18   12   1   5   74 : 30  44   37  
 4.  (4.)    SV Empor Erfurt   18   9   3   6   69 : 28  41   30  
 5.  (5.)    SG Einheit Melchendorf   18   8   2   8   46 : 38  8   26  
 6.  (6.)    VfB Grün-Weiß 1990 Erfurt   18   8   1   9   42 : 50  -8   25  
 7.  (7.)    SV Blau-Weiß 52 Erfurt   18   8   0   10   42 : 38  4   24  
 8.  (8.)    TSV Kerspleben   18   6   0   12   38 : 42  -4   18  
 9.  (9.)    ESV Lokomotive Erfurt   18   3   2   13   24 : 49  -25   11  
 10.  (10.)    SG Bischleben/Möbisburg   18   0   0   18   1 : 193  -192   0  

Unsere Sponsoren:


Information

... lade Modul ...





+++ zum FAN-Shop +++


FAN-Shop des SV Blau-Weiß Büßleben 04 e.V.

Spielstätte

Zum Jägerstein 18
99098 Erfurt-Büßleben
Anfahrt zum Stadion »